ЭМИТЕНТ | НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА |
ВИД КД | ДАТА КД | ДАТА ФИКСАЦИИ | ФОРМА КД | ОСНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Акционерное общество «К.С. Атлантик» | 1-01-85207-Н | ||||||
Акционерное общество «Аэропорты Арктики» | 1-01-03618D | ||||||
Акционерное общество «Аэропорт Архангельск» | 1-01-02942-D | MEET | 28.06.2024 | 05.06.2024 | очная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера |
Акционерное общество «БФ» | 1-01-46521-Н | XMET | 01.02.2024 | 12.01.2024 | очная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера |
XMET | 18.03.2024 | 12.03.2024 | очная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера | ||
MEET | 20.05.2024 | 14.05.2024 | очная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера | ||
XMET | 17.06.2024 | 10.06.2024 | очная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера | ||
Акционерное общество «К.С. Водный» | 1-01-85211-Н | ||||||
Акционерное общество «Висмут» | 1-01-43252-N | MEET | 31.05.2024 | 27.05.2024 | очная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера |
Акционерное общество «ВНИИИНСТРУМЕНТ» |
1-01-07588-A 2-01-07588-A
|
XMET | |||||
XMET | |||||||
MEET | 30.06.2024 | 07.06.2024 | заочная форма | Сообщение регистратора | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
XMET | 12.09.2024 | 19.08.2024 | заочная форма | Сообщение регистратора | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
Акционерное общество «Волгоградский речной порт» | 1-02-45865-E | MEET | 24.05.2024 | 29.04.2024 | заочная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
выплата дивидендов | дата платежа НД 26.06.2024 | 12.06.2024 | *** | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВНИИХОЛОДМАШ» | 1-01-02404-А | XMET | 19.04.2024 | 25.03.2024 | заочная форма | Сообщение регистратора | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
Акционерное общество «Волгоградский электрометаллургический комбинат» | 1-01-09777-P | XMET | 15.02.2024 | 23.01.2024 | заочная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
MEET | 29.06.2024 | 06.06.2024 | заочная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
Акционерное общество «ГТМ Волгоград» | 1-01-09796-P | ||||||
XMET | 31.01.2024 | 08.01.2024 | заочная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
MEET | 29.06.2024 | 06.06.2024 | заочная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
ЗПИФ комбинированный «Палладий» | Номер правил ДУ 4062-СД | выплата доходов | планируемая дата выплаты 17.01.2024 | 29.12.2023 | *** | *** | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
выплата доходов | планируемая дата выплаты 08.02.2024 | 31.01.2024 | *** | *** | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
выплата доходов | планируемая дата выплаты 06.03.2024 | 29.02.2024 | *** | *** | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
выплата доходов | планируемая дата выплаты 08.04.2024 | 31.03.2024 | *** | *** | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
выплата доходов | планируемая дата выплаты 08.05.2024 | 30.04.2024 | *** | *** | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
выплата доходов | планируемая дата выплаты 06.06.2024 | 31.05.2024 | *** | *** | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
выплата доходов | планируемая дата выплаты 05.07.2024 | 28.06.2024 | *** | *** | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
выплата доходов | планируемая дата выплаты 07.08.2024 | 31.07.2024 | *** | *** | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
выплата доходов | планируемая дата выплаты 07.09.2024 | 30.08.2024 | *** | *** | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
Акционерное общество «Мосотделпром» | 1-01-05431-A | MEET | 28.06.2024 | 04.06.2024 | заочная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
Акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград» |
1-01-45603-E 2-01-45603-E
|
||||||
MEET | |||||||
Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» |
1-01-07027-А 2-01-07027-А
|
MEET | 28.06.2024 | 28.05.2024 | заочная форма | сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера |
Открытое акционерное общество «Московский туристский теплоход» | 1-01-03413-А | ||||||
Акционерное общество «Аэропорт Мурманск» |
1-01-04360-D 2-01-04360-D
|
||||||
Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Владикавказ» | 1-01-34292-E | ||||||
Акционерное общество «Международный аэропорт Ставрополь» | 1-01-35576-Е | ||||||
Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения» | 1-01-04596-А |
XMET
|
|||||
MEET | 21.06.2024 | 27.05.2024 | очная форма | сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера | ||
XMET | 14.05.2024 | 19.04.2024 | очная форма | сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера | ||
выплата дивидендов | 25.07.2024 | 11.07.2024 | *** | сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера | ||
Акционерное общество «Ростовский порт» | 1-01-30917-E | MEET | 24.04.2024 | 01.04.2024 | заочная форма | сообщение регистратора | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера |
XMET | 22.07.2024 | 28.06.2024 | очная форма | сообщение регистратора | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера | ||
Акционерное общество «Оргмонтажпроект» | 1-01-14311-А | MEET | 30.06.2024 | 05.06.2024 | заочная форма | сообщение регистратора | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера |
XMET | 20.08.2024 | 26.07.2024 | заочная форма | сообщение регистратора | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера | ||
Акционерное общество «Пассажирский порт» |
1-02-00784-A 2-02-00784-A
|
MEET | 25.06.2024 | 31.05.2024 | заочная форма | сообщение регистратора | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера |
XMET | 20.03.2024 | 20.02.2024 | очная форма | сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера | ||
Акционерное общество «Прогресс» | 1-01-84328-H | MEET | 29.05.2024 | 04.05.2024 | заочная форма | сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера |
XMET | |||||||
Открытое акционерное общество «Сигверц» | 1-01-33620-E | ||||||
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом |
26224RMFS (RU000A0ZYUA9) |
выплата купонного дохода | *** | 28.05.2024 | *** | сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера |
Технопарк «Новое Время» (акционерное общество) |
1-02-01685-А
|
MEET | 31.05.2024 | 06.05.2024 | заочная форма | сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера |
Акционерное общество «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод» | 1-01-11422-А | MEET | 19.04.2024 | 26.03.2024 | очная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера |
выплата дивидендов | предполагаемая дата выплаты доходов 22.05.2024 | 06.05.2024 | *** | *** | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера | ||
АО «Промышленная компания» |
1-01-85408-H |
XMET | 20.03.2024 | 20.02.2024 | очная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционера |
XMET | 26.04.2024 | 26.03.2024 | очная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционер | ||
MEET | 27.06.2024 | 27.05.2024 | очная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционер | ||
АО «Современные сервисные технологии» | 1-01-01681-G | MEET | 25.06.2024 | 31.05.2024 | заочная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонента-акционер |
Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» |
1-01-01767-A 2-01-01767-A
|
BIDS Оферта — предложение о выкупе |
Дата окончания приема инструкций инициатором 13.05.2024 (18:00 МСК) Дата окончания приема инструкций НКО АО НРД — 08.05.2024 (20:00 МСК)
Дата окончания приема инструкций ООО ИК «Орлиная река» — 08.05.2024 (12:00) |
03.03.2024 | *** | Сообщение вышестоящего депозитария, регистратора | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
MEET | 26.06.2024 | 02.06.2024 | заочная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
XMET | 28.03.2024 | 03.03.2024 | заочная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
XMET | 26.09.2024 | 01.09.2024 | заочная форма | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||
BIDS Оферта — предложение о выкупе |
Дата окончания приема инструкций инициатором 12.08.2024 (18:00 МСК) Дата окончания приема инструкций НКО АО НРД — 09.08.2024 (20:00 МСК)
Дата окончания приема инструкций ООО ИК «Орлиная река» — 09.08.2024 (12:00) |
11.09.2024 | *** | Сообщение вышестоящего депозитария | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||