Наименование эмитента | номер государственной регистрации | Категория | Дата КД (план.) | Дата КД (расч.) | Дата фиксации | тип корпоративного действия | Статус КД. | Примечание |
Общество с ограниченной ответственностью «Мир строительных технологий» | 4-01-36407-R | облигации | 26.03.2018 | 25.03.2018 | 20.03.2018 | выплата купонного дохода | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
25.06.2018 | 25.06.2018 | 19.06.2018 | выплата купонного дохода | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | |||
25.09.2018 | 25.09.2018 | 19.09.2018 | выплата купонного дохода | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | |||
25.12.2018 | 25.12.2018 | 19.12.2018 | выплата купонного дохода | предстоящее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | |||
Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения» | 73-1″п»-4724 | акции | *** | *** | 06.06.2018 | выплата дивидендов за 2017 | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
Публичное акционерное общество «Газпром» | 1-02-00028-A | акции обыкновенные | 02.08.2018 | 02.08.2018 | 19.07.2018 | Выплата дивидендов | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» |
1-01-07027-А 2-01-07027-А |
акции | *** | *** | 08.06.2018 | выплата дивидендов за 2017 | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» |
1-01-01767-A 2-01-01767-A |
акции | *** | *** | 02.07.2018 | выплата дивидендов за 2017 | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
Акционерное общество «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод» | 1-01-11422-А | акции | 18.05.2017 | 18.05.2018 | 07.05.2018 | выплата дивидендов за 2017 | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
EMSP B.V. Eurobond Stroika Finance Ltd MIRAX 7.2 06/19 (LPN2019) | XS0756990429 | еврооблигации | 26.09.2018 | 25.09.2018 | 25.09.2018 | выплата купонного дохода | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
28.12.2018 | 28.12.2018 | 24.12.2018 | выплата купонного дохода | предстоящее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | |||
Акционерное общество «Астраханский морской порт» | 1-01-61877-Р | акции | 21.05.2018 | 21.05.2018 | 08.05.2018 | выплата дивидендов за 2017 | прошедшее | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |