Наименование эмитента | номер государственной регистрации | Категория | Дата КД (план.) | Дата КД (расч.) | Дата фиксации | тип корпоративного действия | Статус КД. | Примечание |
Банк ВТБ (ПАО) | 10401000В | акции | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 24.06.2019 | выплата дивидендов | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
Акционерное общество «Волгоградский речной порт» | 1-02-45865-E | акции | 20.06.2019 | 20.06.2019 | 05.06.2019 | выплата дивидендов | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
Открытое акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности» | 1-01-09769-А | акции | не определена | *** | *** | выплата дивидендов | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
*** | *** | 10.06.2016 | выплата дивидендов | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | |||
Общество с ограниченной ответственностью «Мир строительных технологий» | 4-01-36407-R | облигации | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 19.06.2019 |
выплата купонного
|
прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
25.06.2019 | 25.06.2019 | 19.06.2019 | погашение основного долга | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | |||
дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||||||||
дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | ||||||||
Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения» | 73-1″п»-4724 | акции | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 11.06.2019 | выплата дивидендов | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
Публичное акционерное общество «Газпром» | 1-02-00028-A | акции обыкновенные | 01.08.2019 | 22.08.2019 | 18.072019 | выплата дивидендов | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» |
1-01-07027-А 2-01-07027-А |
акции | 24.06.2019 | 24.06.2019 | 07.06.2019 | выплата дивидендов | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» |
1-01-01767-A 2-01-01767-A |
акции | 17.06.2019 | 17.06.2019 | 02.06.2019 | выплата дивидендов | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
Акционерное общество «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод» | 1-01-11422-А | акции | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 07.05.2019 | выплата дивидендов | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
EMSP B.V. Eurobond Stroika Finance Ltd MIRAX 7.2 06/19 (LPN2019) | XS0756990429 | еврооблигации | 26.032019 | 26.03.2019 | 26.03.2019 | выплата дивидендов | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |
26.06.2019 | 26.06.2019 | 25.06.2019 | выплата купонного дохода | прошедшее | дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров | |||
Акционерное общество «Астраханский морской порт» | 1-01-61877-Р | акции | Дополнительная информация предоставляется по запросу депонентов-акционеров |